產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗機(jī) > 振動臺 > 振動機(jī)
          
            
   
        
       產(chǎn)品詳情
                | 品牌 | ZTCK正臺 | 
|---|
振動機(jī)說明  | 功能:正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、大加速度、調(diào)幅、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅。 頻率范圍(0.01Hz)1Hz~600HZ/5000Hz  | |
1  | 振動臺尺寸  | LxW :500x500 mm  | 
2  | 振動方向  | 水平垂直 X、Y、Z三軸;做Z軸時,把產(chǎn)品旋轉(zhuǎn)90度  | 
3  | 大試驗負(fù)載  | 100 kg  | 
4  | 頻率范圍(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時間可設(shè)/秒為單位  | 
5  | 掃頻范圍(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時間可設(shè)/秒為單位  | 
6  | 可程式(0.01HZ)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | 
7  | 倍頻(0.01HZ)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | 
8  | 對數(shù)(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時間可設(shè)/秒為單位  | 
9  | 振幅  | 0~5 mm  | 
10  | 振動機(jī)大加速度  | 20 g  | 
11  | 時間控制  | 1年內(nèi)任何時間可設(shè)/秒為單位  | 
12  | 振動波形  | 正弦波  | 
13  | 功率  | 2.2kw  | 
14  | 電源電壓  | 220V10%  | 
15  | 大電流  | 7A  | 
16  | 精密度  | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ  | 
17  | 485通訊接口  | 如需連接電腦可控制/儲存/記錄/打印之功能需另購介面可程式電腦  | 
18  | 測量儀  | 如需看出振幅,加速度需另購測試儀器  | 
 
| 如果你對ZT-ANL振動機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
下一篇:ZT-ANL振動測試臺
             


