—— PROUCTS LIST
—— NEWS
振動(dòng)臺(tái)
更新時(shí)間:2025-04-26
產(chǎn)品型號(hào):ZT-ANL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:橋頭鎮(zhèn)嶺頭社區(qū)工業(yè)大路西五巷2號(hào)E棟一樓
產(chǎn)品特點(diǎn):振動(dòng)臺(tái)適用于國(guó)防工業(yè)、電子器件、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)零部件、儀器儀表、玩具等各行業(yè)的研究、開(kāi)發(fā)、制造,檢測(cè)產(chǎn)品在振動(dòng)環(huán)境下的工作狀況。
| 品牌 | ZTCK正臺(tái) | 
|---|
振動(dòng)臺(tái)說(shuō)明  | 功能:正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、大加速度、調(diào)幅、時(shí)間控制、485通訊接口,簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅。 頻率范圍(0.01Hz)1Hz~600HZ/5000Hz  | |
1  | 振動(dòng)臺(tái)尺寸  | LxW :500x500 mm  | 
2  | 振動(dòng)方向  | 水平垂直 X、Y、Z三軸;做Z軸時(shí),把產(chǎn)品旋轉(zhuǎn)90度  | 
3  | 大試驗(yàn)負(fù)載  | 100 kg  | 
4  | 頻率范圍(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位  | 
5  | 掃頻范圍(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位  | 
6  | 可程式(0.01HZ)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | 
7  | 倍頻(0.01HZ)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | 
8  | 對(duì)數(shù)(0.01HZ)  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位  | 
9  | 振幅  | 0~5 mm  | 
10  | 大加速度  | 20 g  | 
11  | 時(shí)間控制  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位  | 
12  | 振動(dòng)波形  | 正弦波  | 
13  | 振動(dòng)機(jī)功率  | 2.2kw  | 
14  | 電源電壓  | 220V10%  | 
15  | 大電流  | 7A  | 
16  | 精密度  | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ  | 
17  | 485通訊接口  | 如需連接電腦可控制/儲(chǔ)存/記錄/打印之功能需另購(gòu)介面可程式電腦  | 
18  | 測(cè)量?jī)x  | 如需看出振幅,加速度需另購(gòu)測(cè)試儀器  | 
有關(guān)的更詳細(xì)資料報(bào)價(jià)歡迎垂詢(xún)

 
| 如果你對(duì)ZT-ANL振動(dòng)臺(tái)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 



